Statistiques d'accès à branec.net

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 03-Sep-2010 15:01 CEST

Resume des acces pour branec.net

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Sep 2010 549 429 309 118 183 11641 354 929 1289 1648
Aou 2010 480 355 246 103 1329 102549 3213 7640 11019 14904
Juil 2010 382 281 197 94 1350 91525 2922 6120 8711 11869
Juin 2010 414 292 170 82 939 101441 2470 5126 8788 12437
Mai 2010 452 310 161 61 581 115580 1902 5007 9628 14023
Avr 2010 414 304 154 63 610 104989 1893 4643 9120 12434
Mar 2010 390 273 134 57 575 91225 1790 4158 8482 12101
Fev 2010 307 226 77 37 544 79654 1049 2175 6344 8606
Jan 2010 272 185 80 43 441 74599 1339 2508 5754 8457
Dec 2009 260 154 74 37 435 63370 1150 2319 4775 8083
Nov 2009 276 202 74 41 468 74515 1259 2225 6085 8294
Oct 2009 279 201 83 46 512 77161 1438 2597 6260 8674
Totaux 988249 20779 45447 86255 121530


Generated by Webalizer Version 2.01