
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Mar 2010 | 373 | 258 | 123 | 49 | 242 | 28692 | 492 | 1231 | 2580 | 3738 |
| Fev 2010 | 307 | 226 | 77 | 37 | 544 | 79654 | 1049 | 2175 | 6344 | 8606 |
| Jan 2010 | 272 | 185 | 80 | 43 | 441 | 74599 | 1339 | 2508 | 5754 | 8457 |
| Dec 2009 | 260 | 154 | 74 | 37 | 435 | 63370 | 1150 | 2319 | 4775 | 8083 |
| Nov 2009 | 276 | 202 | 74 | 41 | 468 | 74515 | 1259 | 2225 | 6085 | 8294 |
| Oct 2009 | 279 | 201 | 83 | 46 | 512 | 77161 | 1438 | 2597 | 6260 | 8674 |
| Sep 2009 | 370 | 258 | 94 | 45 | 533 | 103349 | 1376 | 2823 | 7765 | 11126 |
| Aou 2009 | 313 | 225 | 77 | 42 | 553 | 90740 | 1328 | 2395 | 6986 | 9706 |
| Juil 2009 | 267 | 182 | 73 | 42 | 508 | 75934 | 1322 | 2288 | 5668 | 8293 |
| Juin 2009 | 274 | 183 | 76 | 47 | 532 | 71361 | 1426 | 2296 | 5518 | 8242 |
| Mai 2009 | 306 | 201 | 85 | 50 | 544 | 81001 | 1570 | 2639 | 6253 | 9509 |
| Avr 2009 | 313 | 207 | 75 | 39 | 472 | 81384 | 1195 | 2263 | 6231 | 9403 |
| Totaux | 901760 | 14944 | 27759 | 70219 | 102131 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |