Statistiques d'accès à branec.net

Période du résumé: Janvier 2010
Généré le 31-Jan-2010 23:01 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2010
Total des Hits 8457
Total des Fichiers 5754
Total Pages 2508
Total Visites 1339
Total des Ko 74599
Total des Sites uniques 441
Total des URLs uniques 92
Total des Référents uniques 59
Total des Navigateurs 160
. Moy. Max
Hits par Heure 11 194
Hits par Jour 272 599
Fichiers par Jour 185 475
Pages par Jour 80 152
Visites par Jour 43 68
KOctets par Jour 2406 5484
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 5754
Code 206 - Partial Content 11
Code 304 - Not Modified 1218
Code 401 - Unauthorized 2
Code 404 - Not Found 1472

Acces journalier pour Janvier 2010

Statistiques journalières pour Janvier 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 188 2.22% 128 2.22% 60 2.39% 43 3.21% 32 7.26% 1385 1.86%
2 196 2.32% 140 2.43% 49 1.95% 41 3.06% 36 8.16% 2015 2.70%
3 430 5.08% 264 4.59% 101 4.03% 49 3.66% 38 8.62% 4038 5.41%
4 243 2.87% 155 2.69% 59 2.35% 51 3.81% 40 9.07% 1459 1.96%
5 241 2.85% 163 2.83% 99 3.95% 38 2.84% 36 8.16% 1600 2.15%
6 278 3.29% 143 2.49% 92 3.67% 43 3.21% 35 7.94% 1773 2.38%
7 234 2.77% 159 2.76% 79 3.15% 42 3.14% 34 7.71% 2196 2.94%
8 163 1.93% 97 1.69% 80 3.19% 50 3.73% 35 7.94% 1109 1.49%
9 327 3.87% 253 4.40% 127 5.06% 42 3.14% 39 8.84% 3430 4.60%
10 241 2.85% 160 2.78% 55 2.19% 42 3.14% 33 7.48% 1989 2.67%
11 225 2.66% 127 2.21% 51 2.03% 41 3.06% 33 7.48% 1783 2.39%
12 203 2.40% 131 2.28% 54 2.15% 42 3.14% 35 7.94% 1500 2.01%
13 268 3.17% 218 3.79% 124 4.94% 48 3.58% 41 9.30% 2776 3.72%
14 431 5.10% 339 5.89% 95 3.79% 49 3.66% 40 9.07% 4613 6.18%
15 139 1.64% 78 1.36% 59 2.35% 38 2.84% 29 6.58% 1796 2.41%
16 289 3.42% 198 3.44% 105 4.19% 46 3.44% 31 7.03% 2510 3.36%
17 473 5.59% 349 6.07% 152 6.06% 53 3.96% 35 7.94% 5095 6.83%
18 573 6.78% 360 6.26% 139 5.54% 40 2.99% 30 6.80% 5103 6.84%
19 183 2.16% 121 2.10% 114 4.55% 34 2.54% 26 5.90% 1783 2.39%
20 251 2.97% 184 3.20% 53 2.11% 31 2.32% 31 7.03% 2675 3.59%
21 248 2.93% 199 3.46% 54 2.15% 28 2.09% 30 6.80% 2308 3.09%
22 169 2.00% 117 2.03% 52 2.07% 36 2.69% 32 7.26% 1398 1.87%
23 308 3.64% 210 3.65% 77 3.07% 45 3.36% 29 6.58% 3355 4.50%
24 599 7.08% 475 8.26% 94 3.75% 68 5.08% 74 16.78% 5484 7.35%
25 169 2.00% 89 1.55% 64 2.55% 40 2.99% 37 8.39% 815 1.09%
26 259 3.06% 181 3.15% 79 3.15% 46 3.44% 40 9.07% 2158 2.89%
27 307 3.63% 210 3.65% 95 3.79% 43 3.21% 38 8.62% 2758 3.70%
28 127 1.50% 78 1.36% 41 1.63% 37 2.76% 29 6.58% 694 0.93%
29 322 3.81% 200 3.48% 77 3.07% 39 2.91% 35 7.94% 2383 3.19%
30 234 2.77% 141 2.45% 68 2.71% 51 3.81% 23 5.22% 1801 2.41%
31 139 1.64% 87 1.51% 60 2.39% 44 3.29% 36 8.16% 817 1.09%

Acces horaire pour Janvier 2010

Statistiques horaires pour Janvier 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 9 296 3.50% 5 183 3.18% 3 116 4.63% 60 1871 2.51%
1 8 269 3.18% 7 218 3.79% 2 82 3.27% 84 2591 3.47%
2 11 360 4.26% 7 244 4.24% 3 112 4.47% 97 3009 4.03%
3 4 152 1.80% 3 110 1.91% 1 55 2.19% 27 832 1.12%
4 6 202 2.39% 4 140 2.43% 2 84 3.35% 37 1147 1.54%
5 6 197 2.33% 4 132 2.29% 3 95 3.79% 40 1244 1.67%
6 6 207 2.45% 4 143 2.49% 3 96 3.83% 61 1880 2.52%
7 4 150 1.77% 2 71 1.23% 1 55 2.19% 27 851 1.14%
8 8 260 3.07% 4 152 2.64% 2 78 3.11% 64 1970 2.64%
9 9 301 3.56% 5 178 3.09% 2 72 2.87% 56 1738 2.33%
10 10 338 4.00% 7 222 3.86% 4 133 5.30% 99 3061 4.10%
11 7 235 2.78% 4 130 2.26% 2 70 2.79% 57 1769 2.37%
12 14 436 5.16% 9 297 5.16% 2 87 3.47% 130 4033 5.41%
13 14 454 5.37% 11 362 6.29% 3 118 4.70% 153 4735 6.35%
14 11 343 4.06% 6 216 3.75% 3 119 4.74% 72 2236 3.00%
15 22 695 8.22% 15 474 8.24% 4 134 5.34% 198 6148 8.24%
16 13 409 4.84% 9 292 5.07% 3 105 4.19% 142 4407 5.91%
17 12 391 4.62% 9 281 4.88% 3 101 4.03% 113 3517 4.71%
18 12 382 4.52% 7 225 3.91% 2 85 3.39% 99 3084 4.13%
19 19 591 6.99% 12 391 6.80% 5 157 6.26% 237 7344 9.84%
20 20 638 7.54% 16 503 8.74% 7 218 8.69% 217 6713 9.00%
21 11 366 4.33% 7 245 4.26% 3 117 4.67% 103 3194 4.28%
22 10 310 3.67% 6 216 3.75% 2 85 3.39% 92 2839 3.81%
23 15 475 5.62% 10 329 5.72% 4 134 5.34% 142 4388 5.88%

Top 30 sur un total de 92 URLs
# Hits Ko URL
1 1050 12.42% 16796 22.51% /public/page1.php
2 575 6.80% 9945 13.33% /public/archives.php
3 403 4.77% 1444 1.94% /
4 400 4.73% 305 0.41% /Css/accueil.css
5 341 4.03% 337 0.45% /Css/normal.css
6 340 4.02% 258 0.35% /Css/fenetres.css
7 340 4.02% 149 0.20% /Css/texte1.css
8 336 3.97% 324 0.43% /Css/seniors.css
9 112 1.32% 205 0.28% /Css/styleAdmin.css
10 103 1.22% 1148 1.54% /public/programme.php
11 102 1.21% 1240 1.66% /public/contact.php
12 54 0.64% 957 1.28% /public/plan.php
13 51 0.60% 4090 5.48% /photos/-bow.jpeg
14 50 0.59% 1070 1.43% /photos/1992.jpeg
15 49 0.58% 673 0.90% /photos/ga2statueoutbound150w.jpeg
16 37 0.44% 218 0.29% /public/page2.php
17 36 0.43% 87 0.12% /public/
18 20 0.24% 1117 1.50% /photos/schematicga2side544w.jpeg
19 20 0.24% 875 1.17% /photos/schematicga2top564w.jpeg
20 19 0.22% 528 0.71% /photos/schematicga2front420w.jpeg
21 13 0.15% 32 0.04% /public/agenda2.php
22 9 0.11% 1625 2.18% /photos/eemi1.bmp
23 8 0.09% 1490 2.00% /photos/LOGO NEGO.bmp
24 8 0.09% 631 0.85% /photos/texte negoceane.bmp
25 6 0.07% 57 0.08% /public/mail.php
26 3 0.04% 13 0.02% //
27 3 0.04% 7 0.01% /public///
28 2 0.02% 4 0.01% /public/WS_FTP.LOG
29 2 0.02% 1 0.00% /public/default_annee.php
30 2 0.02% 1 0.00% /public/default_archive.php

Top 10 sur un total de 92 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1050 12.42% 16796 22.51% /public/page1.php
2 575 6.80% 9945 13.33% /public/archives.php
3 51 0.60% 4090 5.48% /photos/-bow.jpeg
4 9 0.11% 1625 2.18% /photos/eemi1.bmp
5 8 0.09% 1490 2.00% /photos/LOGO NEGO.bmp
6 403 4.77% 1444 1.94% /
7 102 1.21% 1240 1.66% /public/contact.php
8 103 1.22% 1148 1.54% /public/programme.php
9 20 0.24% 1117 1.50% /photos/schematicga2side544w.jpeg
10 50 0.59% 1070 1.43% /photos/1992.jpeg

Top 10 sur un total de 15 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1050 12.42% 472 36.28% /public/page1.php
2 403 4.77% 364 27.98% /
3 575 6.80% 295 22.67% /public/archives.php
4 103 1.22% 53 4.07% /public/programme.php
5 102 1.21% 51 3.92% /public/contact.php
6 54 0.64% 29 2.23% /public/plan.php
7 36 0.43% 27 2.08% /public/
8 37 0.44% 3 0.23% /public/page2.php
9 3 0.04% 1 0.08% /public///
10 2 0.02% 1 0.08% /public/default_annee.php

Top 10 sur un total de 14 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1050 12.42% 515 39.58% /public/page1.php
2 403 4.77% 303 23.29% /
3 575 6.80% 297 22.83% /public/archives.php
4 102 1.21% 60 4.61% /public/contact.php
5 103 1.22% 55 4.23% /public/programme.php
6 36 0.43% 28 2.15% /public/
7 54 0.64% 27 2.08% /public/plan.php
8 37 0.44% 8 0.61% /public/page2.php
9 13 0.15% 3 0.23% /public/agenda2.php
10 2 0.02% 1 0.08% /public/default_annee.php

Top 30 sur un total de 441 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 577 6.82% 263 4.57% 2534 3.40% 115 8.59% b3090910.crawl.yahoo.net
2 404 4.78% 206 3.58% 1570 2.11% 68 5.08% b3091029.crawl.yahoo.net
3 311 3.68% 130 2.26% 1505 2.02% 69 5.15% b3090921.crawl.yahoo.net
4 283 3.35% 173 3.01% 1285 1.72% 54 4.03% b3091196.crawl.yahoo.net
5 203 2.40% 190 3.30% 388 0.52% 27 2.02% natcrawlmsbm.net.m1.fti.net
6 191 2.26% 89 1.55% 1634 2.19% 1 0.07% 77.104.63.242
7 177 2.09% 78 1.36% 797 1.07% 45 3.36% b3091086.crawl.yahoo.net
8 141 1.67% 80 1.39% 1236 1.66% 1 0.07% 155.173.119-80.rev.gaoland.net
9 138 1.63% 118 2.05% 1847 2.48% 13 0.97% crawl1.dotnetdotcom.org
10 134 1.58% 83 1.44% 1605 2.15% 1 0.07% 62.186-65-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
11 126 1.49% 122 2.12% 2045 2.74% 2 0.15% h-98-24.scoutjet.com
12 122 1.44% 81 1.41% 1649 2.21% 1 0.07% 80.51.92.142
13 104 1.23% 84 1.46% 1080 1.45% 2 0.15% arouen-552-1-61-170.w92-152.abo.wanadoo.fr
14 94 1.11% 50 0.87% 862 1.16% 1 0.07% 91-171-67-23.rev.libertysurf.net
15 89 1.05% 59 1.03% 930 1.25% 1 0.07% cerbere.technologia.net
16 81 0.96% 68 1.18% 900 1.21% 1 0.07% 96.149.113-78.rev.gaoland.net
17 81 0.96% 48 0.83% 580 0.78% 30 2.24% crawl-66-249-71-139.googlebot.com
18 79 0.93% 58 1.01% 898 1.20% 1 0.07% aorleans-158-1-152-40.w90-20.abo.wanadoo.fr
19 79 0.93% 55 0.96% 950 1.27% 1 0.07% aplessis-bouchard-153-1-29-254.w83-200.abo.wanadoo.fr
20 74 0.88% 54 0.94% 955 1.28% 1 0.07% gou06-1-82-66-202-22.fbx.proxad.net
21 70 0.83% 42 0.73% 1021 1.37% 1 0.07% 78.233.176.215
22 69 0.82% 58 1.01% 811 1.09% 1 0.07% arouen-552-1-46-170.w92-152.abo.wanadoo.fr
23 69 0.82% 56 0.97% 863 1.16% 1 0.07% arouen-552-1-46-235.w92-152.abo.wanadoo.fr
24 68 0.80% 48 0.83% 749 1.00% 1 0.07% vil93-9-88-161-49-14.fbx.proxad.net
25 65 0.77% 63 1.09% 1052 1.41% 1 0.07% h-97-110.scoutjet.com
26 65 0.77% 58 1.01% 1439 1.93% 1 0.07% mx1.ingerop.com
27 63 0.74% 51 0.89% 1045 1.40% 1 0.07% anantes-151-1-139-66.w81-48.abo.wanadoo.fr
28 60 0.71% 50 0.87% 649 0.87% 1 0.07% arennes-552-1-103-99.w92-139.abo.wanadoo.fr
29 59 0.70% 9 0.16% 184 0.25% 36 2.69% crawl07.exabot.com
30 58 0.69% 49 0.85% 626 0.84% 1 0.07% arouen-151-1-86-132.w90-22.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 441 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 577 6.82% 263 4.57% 2534 3.40% 115 8.59% b3090910.crawl.yahoo.net
2 126 1.49% 122 2.12% 2045 2.74% 2 0.15% h-98-24.scoutjet.com
3 138 1.63% 118 2.05% 1847 2.48% 13 0.97% crawl1.dotnetdotcom.org
4 122 1.44% 81 1.41% 1649 2.21% 1 0.07% 80.51.92.142
5 191 2.26% 89 1.55% 1634 2.19% 1 0.07% 77.104.63.242
6 134 1.58% 83 1.44% 1605 2.15% 1 0.07% 62.186-65-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
7 404 4.78% 206 3.58% 1570 2.11% 68 5.08% b3091029.crawl.yahoo.net
8 311 3.68% 130 2.26% 1505 2.02% 69 5.15% b3090921.crawl.yahoo.net
9 65 0.77% 58 1.01% 1439 1.93% 1 0.07% mx1.ingerop.com
10 283 3.35% 173 3.01% 1285 1.72% 54 4.03% b3091196.crawl.yahoo.net

Top 30 sur un total de 59 référents
# Hits Référent
1 3192 37.74% - (Direct Request)
2 1899 22.45% http://www.branec.net/public/page1.php
3 1120 13.24% http://www.branec.net/
4 534 6.31% http://www.branec.net/public/archives.php
5 357 4.22% http://branec.net/public/page1.php
6 225 2.66% http://branec.net/public/contact.php
7 212 2.51% http://www.branec.net/public/programme.php
8 187 2.21% http://branec.net/public/archives.php
9 143 1.69% http://branec.net/index.htm
10 100 1.18% http://www.branec.net/public/page2.php
11 70 0.83% http://www.branec.net/public/plan.php
12 69 0.82% http://www.branec.net/public/contact.php
13 52 0.61% http://branec.net/
14 36 0.43% http://www.branec.net/public/agenda2.php
15 31 0.37% http://www.google.fr/search
16 30 0.35% http://branec.net/public/page2.php
17 25 0.30% http://branec.net/public/programme.php
18 20 0.24% http://www.branec.net/index.htm
19 19 0.22% http://www.branec.net/Css/accueil.css
20 18 0.21% http://74.125.93.132/search
21 17 0.20% http://www.50open.org/spip.php
22 15 0.18% http://branec.net/public/plan.php
23 11 0.13% http://www.branec.net/public/
24 9 0.11% http://branec.net/public/agenda2.php
25 8 0.09% http://www.google.com/search
26 6 0.07% http://www.bing.com/search
27 5 0.06% http://branec.net/Css/accueil.css
28 5 0.06% http://www.multi50.org/spip.php
29 3 0.04% http://images.google.fr/imgres
30 3 0.04% http://whois.domaintools.com/branec.net

Top 5 sur un total de 5 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 4 40.00% roger langevin
2 3 30.00% branec
3 1 10.00% branec.net
4 1 10.00% http://www.branec.net/
5 1 10.00% roger langevin _branec iv

Top 15 sur un total de 160 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1679 19.85% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
2 711 8.41% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 674 7.97% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.7) Geck
4 593 7.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
5 391 4.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
6 214 2.53% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/5
7 205 2.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.3; SL
8 191 2.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
9 191 2.26% Mozilla/5.0 (compatible; ScoutJet; +http://www.scoutjet.com/)
10 174 2.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 151 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
12 142 1.68% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.6) Geck
13 138 1.63% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
14 123 1.45% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
15 122 1.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.17) Gec

Acces par pays pour Janvier 2010

Top 17 sur un total de 17 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 3373 39.88% 2067 35.92% 22226 29.79% Network (.net)
2 1794 21.21% 1123 19.52% 16409 22.00% US Commercial (.com)
3 1594 18.85% 1325 23.03% 18564 24.89% France
4 1156 13.67% 817 14.20% 11118 14.90% Non-resolu/Inconnu
5 152 1.80% 100 1.74% 1709 2.29% Belgique
6 138 1.63% 118 2.05% 1847 2.48% Organisations Non-commerciales (.org)
7 67 0.79% 48 0.83% 974 1.31% Russie
8 51 0.60% 49 0.85% 311 0.42% Canada
9 41 0.48% 39 0.68% 508 0.68% Bresil
10 25 0.30% 23 0.40% 266 0.36% Inde
11 23 0.27% 22 0.38% 398 0.53% Suisse
12 21 0.25% 20 0.35% 117 0.16% Italie
13 8 0.09% 7 0.12% 96 0.13% Allemagne
14 6 0.07% 1 0.02% 13 0.02% Colombie
15 4 0.05% 2 0.03% 9 0.01% Seychelles
16 3 0.04% 3 0.05% 29 0.04% Australie
17 1 0.01% 1 0.02% 4 0.01% Nouvelle Zelande (Aotearoa)


Generated by Webalizer Version 2.01