Statistiques d'accès à branec.net

Période du résumé: Mars 2010
Généré le 01-Apr-2010 00:01 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2010
Total des Hits 12101
Total des Fichiers 8482
Total Pages 4158
Total Visites 1790
Total des Ko 91225
Total des Sites uniques 575
Total des URLs uniques 118
Total des Référents uniques 79
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 170
. Moy. Max
Hits par Heure 16 333
Hits par Jour 390 666
Fichiers par Jour 273 552
Pages par Jour 134 388
Visites par Jour 57 154
KOctets par Jour 2943 5971
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 8482
Code 206 - Partial Content 43
Code 301 - Moved Permanently 30
Code 304 - Not Modified 1473
Code 401 - Unauthorized 11
Code 404 - Not Found 2060
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 2

Acces journalier pour Mars 2010

Statistiques journalières pour Mars 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 575 4.75% 328 3.87% 236 5.68% 43 2.40% 33 5.74% 4586 5.03%
2 482 3.98% 337 3.97% 167 4.02% 58 3.24% 38 6.61% 3030 3.32%
3 278 2.30% 222 2.62% 131 3.15% 66 3.69% 45 7.83% 2470 2.71%
4 303 2.50% 236 2.78% 134 3.22% 57 3.18% 46 8.00% 2410 2.64%
5 555 4.59% 440 5.19% 162 3.90% 46 2.57% 51 8.87% 5971 6.55%
6 295 2.44% 215 2.53% 104 2.50% 52 2.91% 35 6.09% 1834 2.01%
7 284 2.35% 234 2.76% 66 1.59% 49 2.74% 33 5.74% 2058 2.26%
8 509 4.21% 280 3.30% 105 2.53% 44 2.46% 39 6.78% 3267 3.58%
9 280 2.31% 178 2.10% 73 1.76% 45 2.51% 36 6.26% 2051 2.25%
10 241 1.99% 143 1.69% 77 1.85% 54 3.02% 58 10.09% 1338 1.47%
11 366 3.02% 235 2.77% 83 2.00% 43 2.40% 38 6.61% 3149 3.45%
12 100 0.83% 52 0.61% 43 1.03% 33 1.84% 27 4.70% 388 0.42%
13 192 1.59% 128 1.51% 64 1.54% 47 2.63% 40 6.96% 1294 1.42%
14 14 0.12% 8 0.09% 3 0.07% 3 0.17% 6 1.04% 30 0.03%
15 311 2.57% 235 2.77% 49 1.18% 34 1.90% 34 5.91% 2429 2.66%
16 595 4.92% 263 3.10% 139 3.34% 57 3.18% 46 8.00% 2932 3.21%
17 396 3.27% 119 1.40% 104 2.50% 37 2.07% 25 4.35% 1611 1.77%
18 380 3.14% 209 2.46% 106 2.55% 57 3.18% 49 8.52% 2627 2.88%
19 270 2.23% 202 2.38% 103 2.48% 63 3.52% 53 9.22% 1767 1.94%
20 476 3.93% 383 4.52% 182 4.38% 78 4.36% 68 11.83% 5237 5.74%
21 646 5.34% 552 6.51% 388 9.33% 154 8.60% 55 9.57% 4471 4.90%
22 404 3.34% 338 3.98% 215 5.17% 81 4.53% 48 8.35% 2450 2.69%
23 520 4.30% 442 5.21% 309 7.43% 122 6.82% 50 8.70% 3280 3.60%
24 412 3.40% 299 3.53% 147 3.54% 69 3.85% 55 9.57% 3494 3.83%
25 666 5.50% 417 4.92% 99 2.38% 60 3.35% 54 9.39% 4687 5.14%
26 440 3.64% 344 4.06% 88 2.12% 56 3.13% 49 8.52% 3680 4.03%
27 306 2.53% 212 2.50% 97 2.33% 72 4.02% 52 9.04% 2583 2.83%
28 273 2.26% 223 2.63% 70 1.68% 43 2.40% 30 5.22% 2178 2.39%
29 453 3.74% 340 4.01% 147 3.54% 66 3.69% 52 9.04% 4473 4.90%
30 523 4.32% 453 5.34% 251 6.04% 47 2.63% 43 7.48% 5313 5.82%
31 556 4.59% 415 4.89% 216 5.19% 60 3.35% 49 8.52% 4137 4.54%

Acces horaire pour Mars 2010

Statistiques horaires pour Mars 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 13 413 3.41% 9 282 3.32% 7 232 5.58% 111 3431 3.76%
1 11 352 2.91% 8 270 3.18% 5 164 3.94% 81 2499 2.74%
2 10 335 2.77% 8 262 3.09% 5 164 3.94% 96 2968 3.25%
3 9 287 2.37% 7 217 2.56% 5 165 3.97% 63 1966 2.16%
4 7 233 1.93% 5 159 1.87% 4 142 3.42% 52 1617 1.77%
5 7 232 1.92% 5 166 1.96% 4 130 3.13% 44 1353 1.48%
6 10 320 2.64% 8 268 3.16% 4 138 3.32% 68 2109 2.31%
7 10 332 2.74% 8 259 3.05% 3 114 2.74% 67 2063 2.26%
8 17 528 4.36% 13 415 4.89% 5 160 3.85% 124 3832 4.20%
9 16 505 4.17% 8 262 3.09% 5 178 4.28% 89 2765 3.03%
10 16 508 4.20% 12 393 4.63% 5 178 4.28% 139 4319 4.73%
11 15 484 4.00% 11 362 4.27% 4 126 3.03% 134 4158 4.56%
12 18 586 4.84% 14 437 5.15% 6 214 5.15% 158 4906 5.38%
13 17 529 4.37% 12 377 4.44% 4 153 3.68% 127 3933 4.31%
14 13 423 3.50% 10 321 3.78% 4 139 3.34% 88 2743 3.01%
15 15 482 3.98% 11 346 4.08% 4 136 3.27% 125 3866 4.24%
16 32 1003 8.29% 22 682 8.04% 11 360 8.66% 214 6648 7.29%
17 17 549 4.54% 12 379 4.47% 4 127 3.05% 154 4760 5.22%
18 41 1300 10.74% 19 609 7.18% 9 299 7.19% 257 7980 8.75%
19 16 502 4.15% 11 345 4.07% 4 142 3.42% 142 4401 4.82%
20 20 626 5.17% 14 443 5.22% 7 217 5.22% 154 4781 5.24%
21 13 412 3.40% 10 319 3.76% 3 112 2.69% 104 3234 3.54%
22 22 703 5.81% 17 555 6.54% 7 227 5.46% 220 6823 7.48%
23 14 457 3.78% 11 354 4.17% 4 141 3.39% 131 4069 4.46%

Top 30 sur un total de 118 URLs
# Hits Ko URL
1 1523 12.59% 5753 6.31% /
2 1059 8.75% 14504 15.90% /public/page1.php
3 975 8.06% 17695 19.40% /public/archives.php
4 492 4.07% 508 0.56% /Css/accueil.css
5 437 3.61% 619 0.68% /Css/normal.css
6 434 3.59% 475 0.52% /Css/fenetres.css
7 434 3.59% 589 0.65% /Css/seniors.css
8 434 3.59% 273 0.30% /Css/texte1.css
9 128 1.06% 219 0.24% /Css/styleAdmin.css
10 114 0.94% 1342 1.47% /public/contact.php
11 102 0.84% 1697 1.86% /public/programme.php
12 65 0.54% 4778 5.24% /photos/-bow.jpeg
13 65 0.54% 1237 1.36% /photos/1992.jpeg
14 64 0.53% 811 0.89% /photos/ga2statueoutbound150w.jpeg
15 55 0.45% 1374 1.51% /admin/present_agence.php
16 41 0.34% 99 0.11% /public/
17 41 0.34% 725 0.80% /public/plan.php
18 26 0.21% 583 0.64% /admin/agenda.php
19 22 0.18% 109 0.12% /public/page2.php
20 21 0.17% 500 0.55% /photos/schematicga2front420w.jpeg
21 21 0.17% 1006 1.10% /photos/schematicga2side544w.jpeg
22 20 0.17% 788 0.86% /photos/schematicga2top564w.jpeg
23 16 0.13% 38 0.04% /public/agenda2.php
24 14 0.12% 286 0.31% /admin/
25 14 0.12% 1539 1.69% /stats/usage_201003.html
26 12 0.10% 113 0.12% /mail.php
27 6 0.05% 1052 1.15% /photos/eemi1.bmp
28 4 0.03% 18 0.02% /public/page1.php2
29 3 0.02% 2 0.00% /public/default_annee.php
30 3 0.02% 2 0.00% /public/default_archive.php

Top 10 sur un total de 118 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 975 8.06% 17695 19.40% /public/archives.php
2 1059 8.75% 14504 15.90% /public/page1.php
3 1523 12.59% 5753 6.31% /
4 65 0.54% 4778 5.24% /photos/-bow.jpeg
5 102 0.84% 1697 1.86% /public/programme.php
6 14 0.12% 1539 1.69% /stats/usage_201003.html
7 55 0.45% 1374 1.51% /admin/present_agence.php
8 114 0.94% 1342 1.47% /public/contact.php
9 65 0.54% 1237 1.36% /photos/1992.jpeg
10 6 0.05% 1052 1.15% /photos/eemi1.bmp

Top 10 sur un total de 24 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1523 12.59% 671 37.82% /
2 975 8.06% 464 26.16% /public/archives.php
3 1059 8.75% 449 25.31% /public/page1.php
4 114 0.94% 55 3.10% /public/contact.php
5 102 0.84% 46 2.59% /public/programme.php
6 41 0.34% 23 1.30% /public/
7 41 0.34% 21 1.18% /public/plan.php
8 14 0.12% 13 0.73% /stats/usage_201003.html
9 22 0.18% 8 0.45% /public/page2.php
10 4 0.03% 3 0.17% /public/page1.php2

Top 10 sur un total de 26 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1523 12.59% 584 32.98% /
2 1059 8.75% 515 29.08% /public/page1.php
3 975 8.06% 453 25.58% /public/archives.php
4 114 0.94% 58 3.27% /public/contact.php
5 102 0.84% 53 2.99% /public/programme.php
6 41 0.34% 29 1.64% /public/
7 41 0.34% 25 1.41% /public/plan.php
8 14 0.12% 13 0.73% /stats/usage_201003.html
9 22 0.18% 9 0.51% /public/page2.php
10 16 0.13% 5 0.28% /public/agenda2.php

Top 30 sur un total de 575 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 751 6.21% 608 7.17% 4053 4.44% 138 7.71% b3090995.crawl.yahoo.net
2 550 4.55% 273 3.22% 1886 2.07% 94 5.25% b3091351.crawl.yahoo.net
3 508 4.20% 356 4.20% 2022 2.22% 107 5.98% llf320032.crawl.yahoo.net
4 506 4.18% 442 5.21% 7146 7.83% 45 2.51% crawl1.dotnetdotcom.org
5 408 3.37% 120 1.41% 1864 2.04% 2 0.11% arouen-251-1-37-78.w90-23.abo.wanadoo.fr
6 353 2.92% 49 0.58% 922 1.01% 4 0.22% arouen-251-1-76-58.w90-23.abo.wanadoo.fr
7 309 2.55% 267 3.15% 3711 4.07% 151 8.44% spider09.yandex.ru
8 303 2.50% 303 3.57% 1318 1.44% 21 1.17% c80-217-40-254.bredband.comhem.se
9 280 2.31% 265 3.12% 400 0.44% 29 1.62% natcrawlmsbm.net.m1.fti.net
10 246 2.03% 69 0.81% 1035 1.13% 1 0.06% arouen-251-1-55-162.w90-23.abo.wanadoo.fr
11 179 1.48% 31 0.37% 603 0.66% 1 0.06% arouen-251-1-20-35.w90-23.abo.wanadoo.fr
12 153 1.26% 76 0.90% 1156 1.27% 2 0.11% 195.68.113.16
13 148 1.22% 148 1.74% 644 0.71% 15 0.84% h214n1fls306o1035.telia.com
14 142 1.17% 43 0.51% 605 0.66% 1 0.06% 189.red-80-37-229.staticip.rima-tde.net
15 120 0.99% 58 0.68% 870 0.95% 1 0.06% arennes-356-1-97-135.w86-220.abo.wanadoo.fr
16 113 0.93% 113 1.33% 491 0.54% 33 1.84% venus.4dwebhosting.com
17 109 0.90% 107 1.26% 1823 2.00% 1 0.06% bot4.linguee.com
18 108 0.89% 105 1.24% 1036 1.14% 2 0.11% 41.136.233.109
19 108 0.89% 103 1.21% 889 0.97% 4 0.22% anancy-256-1-26-235.w90-26.abo.wanadoo.fr
20 106 0.88% 92 1.08% 1167 1.28% 2 0.11% llagny-156-36-43-54.w217-128.abo.wanadoo.fr
21 105 0.87% 104 1.23% 132 0.14% 2 0.11% 96.207.91-79.rev.gaoland.net
22 102 0.84% 73 0.86% 1215 1.33% 2 0.11% 171.18.2.107
23 102 0.84% 63 0.74% 883 0.97% 1 0.06% arouen-256-1-81-238.w90-22.abo.wanadoo.fr
24 102 0.84% 37 0.44% 462 0.51% 19 1.06% b3090807.crawl.yahoo.net
25 102 0.84% 67 0.79% 1005 1.10% 1 0.06% m83-185-65-14.cust.tele2.se
26 99 0.82% 97 1.14% 433 0.47% 18 1.01% b3090918.crawl.yahoo.net
27 96 0.79% 96 1.13% 594 0.65% 1 0.06% 95.pool85-55-59.dynamic.orange.es
28 96 0.79% 58 0.68% 748 0.82% 1 0.06% arennes-551-1-54-210.w92-135.abo.wanadoo.fr
29 95 0.79% 62 0.73% 1112 1.22% 1 0.06% a82-92-0-36.adsl.xs4all.nl
30 92 0.76% 56 0.66% 756 0.83% 2 0.11% d67-193-103-138.home3.cgocable.net

Top 10 sur un total de 575 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 506 4.18% 442 5.21% 7146 7.83% 45 2.51% crawl1.dotnetdotcom.org
2 751 6.21% 608 7.17% 4053 4.44% 138 7.71% b3090995.crawl.yahoo.net
3 309 2.55% 267 3.15% 3711 4.07% 151 8.44% spider09.yandex.ru
4 508 4.20% 356 4.20% 2022 2.22% 107 5.98% llf320032.crawl.yahoo.net
5 550 4.55% 273 3.22% 1886 2.07% 94 5.25% b3091351.crawl.yahoo.net
6 408 3.37% 120 1.41% 1864 2.04% 2 0.11% arouen-251-1-37-78.w90-23.abo.wanadoo.fr
7 109 0.90% 107 1.26% 1823 2.00% 1 0.06% bot4.linguee.com
8 303 2.50% 303 3.57% 1318 1.44% 21 1.17% c80-217-40-254.bredband.comhem.se
9 102 0.84% 73 0.86% 1215 1.33% 2 0.11% 171.18.2.107
10 60 0.50% 60 0.71% 1198 1.31% 42 2.35% 647760.ds.nac.net

Top 30 sur un total de 79 référents
# Hits Référent
1 3971 32.82% - (Direct Request)
2 2455 20.29% http://www.branec.net/public/page1.php
3 1515 12.52% http://www.branec.net/
4 684 5.65% http://www.branec.net/public/archives.php
5 312 2.58% http://branec.net/public/contact.php
6 270 2.23% http://www.branec.net/admin/
7 261 2.16% http://www.branec.net/admin/present_agence.php
8 254 2.10% http://www.branec.net/public/programme.php
9 244 2.02% http://branec.net/public/page1.php
10 181 1.50% http://branec.net/public/archives.php
11 181 1.50% http://www.branec.net/public/contact.php
12 126 1.04% http://codq.info
13 115 0.95% http://www.branec.net/admin/agenda.php
14 105 0.87% http://signx.info
15 105 0.87% http://skylta.com
16 100 0.83% http://www.entreprise-nettoyage-studio.com/
17 80 0.66% http://assparadereview.info/
18 80 0.66% http://www.bangbros-pass.com/
19 79 0.65% http://roundandbrownreview.info/
20 78 0.64% http://mr-big-dicks-hot-chicks.net/
21 56 0.46% http://www.branec.net/public/plan.php
22 55 0.45% http://branec.net/
23 53 0.44% http://www.branec.net/public/page2.php
24 49 0.40% http://www.branec.net/public/agenda2.php
25 47 0.39% http://www.branec.net/index.htm
26 43 0.36% http://www.bangbros-review.com/
27 41 0.34% http://byme.se
28 37 0.31% http://creampiegangbangs.info
29 37 0.31% http://escorter.info
30 34 0.28% http://branec.net/mail.php

Top 7 sur un total de 7 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 25.00% branec.net
2 1 12.50% branec iv
3 1 12.50% definition branec
4 1 12.50% http://www.branec.net/
5 1 12.50% roger langevin
6 1 12.50% statistiques d'accès usage 201002
7 1 12.50% www.branec.net

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 326 2.69% 226 2.66% 3473 3.81% 8 0.45% branec

Top 15 sur un total de 170 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1908 15.77% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
2 1311 10.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
3 776 6.41% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 506 4.18% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
5 502 4.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
6 451 3.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
7 387 3.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
8 309 2.55% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
9 299 2.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
10 278 2.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
11 199 1.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.4; SL
12 165 1.36% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_2; fr-fr) Appl
13 164 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
14 155 1.28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2) Gecko/
15 149 1.23% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.8) Geck

Acces par pays pour Mars 2010

Top 24 sur un total de 24 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 3654 30.20% 2717 32.03% 21726 23.82% Network (.net)
2 2994 24.74% 1654 19.50% 22528 24.70% France
3 2197 18.16% 1450 17.10% 15012 16.46% US Commercial (.com)
4 1432 11.83% 1097 12.93% 12981 14.23% Non-resolu/Inconnu
5 506 4.18% 442 5.21% 7146 7.83% Organisations Non-commerciales (.org)
6 405 3.35% 370 4.36% 2323 2.55% Suede
7 322 2.66% 278 3.28% 3754 4.11% Russie
8 96 0.79% 96 1.13% 594 0.65% Espagne
9 95 0.79% 62 0.73% 1112 1.22% Pays Bas
10 58 0.48% 52 0.61% 513 0.56% Inde
11 53 0.44% 45 0.53% 709 0.78% Republique Dominicaine
12 52 0.43% 45 0.53% 599 0.66% Italie
13 42 0.35% 38 0.45% 509 0.56% Afrique du Sud
14 35 0.29% 34 0.40% 209 0.23% Canada
15 31 0.26% 30 0.35% 347 0.38% Royaume-Uni
16 27 0.22% 23 0.27% 413 0.45% Maroc
17 22 0.18% 18 0.21% 278 0.31% Suisse
18 21 0.17% 20 0.24% 127 0.14% Belgique
19 19 0.16% 18 0.21% 121 0.13% Bresil
20 17 0.14% 16 0.19% 100 0.11% Danemark
21 17 0.14% 16 0.19% 100 0.11% Slovaquie
22 4 0.03% 2 0.02% 9 0.01% Seychelles
23 1 0.01% 1 0.01% 10 0.01% Allemagne
24 1 0.01% 1 0.01% 4 0.00% Etats Unis


Generated by Webalizer Version 2.01